데크플레이트
데크플레이트
칼라 · 아연
DECK PLATE 사양서
품명 | 단면 |
---|---|
SDP 600-75 | |
SDP 690-75 | |
SDP 614-50 |
모양 및 치수허용차
구분 | 치수허용차 | |||
---|---|---|---|---|
폭(w) mmm | 기준 치수 +8, -2 | |||
높이(h) mm | 기준 치수 ±1.5 | |||
대각차 mm | 기준 치수 ±1 | |||
굽음 | 평판부분의 길이 굽음 | 전길이의 0.2% 이하 | ||
길이 | 7m이하 | ±40, -0 (KS표준) | ||
7m초과 | 길이 1m 또는 그 단수를 증가할 때마다 상기 플러스 쪽 허용차를 +5mm를 더한다. | |||
평판부분 두 께 mm |
재질 / 두께 | SDP1 | SDP2 | |
KSD 3512 (SCP1) | KSD 3501 (SHP1) | |||
1.2 | ±0.16 | ±0.10 | ±0.20 | |
1.6 | ±0.20 | ±0.14 | ±0.25 | |
2.3 | ±0.23 | ±0.16 | ±0.28 |
DECK 단면 성능표
품명 (TYPE) |
KSD 3602 |
두께 t mm |
높이 h mm |
유효나비 mm |
단면적 A㎠ (단위나비) |
중심위치 1Ycm |
단면2차모우멘트 1cm4 |
단면계수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위나비 | 1m나비 | 단위나비 | 1m나비 | |||||||
SDP 600-75 | ALK12 | 1.2 | 전단면 | 3.807 | 4.38 | 33.9 | 169 | 7.74 | 38.7 | |
50t | 3.229 | 3.83 | 27.5 | 137 | 7.18 | 35.9 | ||||
ALK16 | 1.6 | 75 | 전단면 | 5.046 | 4.38 | 44.4 | 222 | 10.1 | 50.7 | |
50t | 4.616 | 4.10 | 40.0 | 200 | 9.77 | 48.9 | ||||
ALK23 | 2.3 | 전단면 | 4.180 | 4.38 | 61.8 | 309 | 14.1 | 70.6 | ||
50t | ||||||||||
SDP 690-75 | ALK12 | 1.2 | 전단면 | 4.167 | 4.01 | 40.0 | 174 | 9.99 | 43.4 | |
50t | 3.589 | 3.45 | 32.1 | 140 | 7.93 | 34.5 | ||||
ALK16 | 1.6 | 75 | 전단면 | 5.526 | 4.01 | 52.5 | 228 | 13.1 | 57.0 | |
50t | 5.096 | 3.72 | 47.0 | 204 | 12.4 | 54.0 | ||||
ALK23 | 2.3 | 전단면 | 7.870 | 4.00 | 73.3 | 318 | 18.3 | 79.5 | ||
50t | ||||||||||
SDP 614-50 | ALK12 | 1.2 | 50 | 전단면 | 3.372 | 4.43 | 12.4 | 60.5 | 3.60 | 17.5 |
50t | 2.385 | 2.81 | 9.21 | 45.0 | 3.28 | 16.0 | ||||
ALK16 | 1.6 | 전단면 | 4.467 | 3.43 | 16.1 | 78.5 | 4.68 | 22.9 | ||
50t | 3.491 | 3.02 | 13.3 | 65 | 4.41 | 21.6 |
엔드클로저